| Types | D19 | D25 | D30 | D35 | D40 | D48.5 | D55 | D60 | |||
| Actual Diameter (mm) | 19 | 25 | 30 | 35 | 38.5 | 48.5 | 55 | 60 | |||
| Actual Diameter (Inch) | 3/4 | 1 | 1-3/16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 2 | 2-3/16 | 2-3/8 | |||
| Shape | Round | Round | Round/Oval* | Round/Oval* | Round/Oval* | Round/Oval* | Round | Round | |||
| fl. oz. | mL | Tube Body Length (mm) | |||||||||
| 0.34 | 10 | 60 | |||||||||
| 0.4 | 12 | 70 | |||||||||
| 0.5 | 15 | 80 | |||||||||
| 0.57 | 17 | 90 | 60 | ||||||||
| 0.75 | 20 | 100 | 70 | ||||||||
| 0.85 | 25 | 80 | |||||||||
| 1 | 30 | 90 | 75 | ||||||||
| 1.25 | 35 | 100 | 85 | ||||||||
| 1.5 | 45 | 110 | 100 | 90 | |||||||
| 1.75 | 50 | 120 | 105 | 95 | |||||||
| 2 | 60 | 130 | 120 | 105 | |||||||
| 2.25 | 65 | 130 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 75 | 120 | 100 | ||||||||
| 2.75 | 80 | 125 | 105 | ||||||||
| 3 | 90 | 135 | 115 | 90 | |||||||
| 3.25 | 95 | 140 | 120 | 95 | |||||||
| 3.5 | 105 | 146 | 130 | 100 | |||||||
| 3.75 | 110 | 135 | 105 | ||||||||
| 4 | 120 | 145 | 110 | ||||||||
| 4.25 | 125 | 150 | 115 | ||||||||
| 4.5 | 130 | 155 | 120 | ||||||||
| 4.75 | 140 | 160 | 125 | ||||||||
| 5 | 145 | 165 | 130 | ||||||||
| 5.25 | 155 | 174 | 135 | ||||||||
| 5.5 | 160 | 180 | 140 | ||||||||
| 5.75 | 170 | 190 | 145 | ||||||||
| 6 | 175 | 195 | 150 | ||||||||
| 6.25 | 185 | 200 | 155 | ||||||||
| 6.75 | 200 | 160 | |||||||||
| 7 | 205 | 165 | 125 | ||||||||
| 7.5 | 220 | 170 | 135 | ||||||||
| 8 | 235 | 176 | 145 | ||||||||
| 8.5 | 250 | 180 | 150 | ||||||||
| 9 | 265 | 190 | 160 | 140 | |||||||
| 9.5 | 280 | 200 | 165 | 145 | |||||||
| 10 | 295 | 206 | 170 | 150 | |||||||
| 10.5 | 310 | 180 | 155 | ||||||||
| 11 | 325 | 185 | 160 | ||||||||
| 11.5 | 340 | 195 | 165 | ||||||||
| 12 | 355 | 200 | 170 | ||||||||
| 12.5 | 370 | 206 | 175 | ||||||||
| 13 | 385 | 180 | |||||||||
| 14 | 415 | 190 | |||||||||
| 15 | 445 | 200 | |||||||||
| 15.5 | 460 | 210 | |||||||||
Note: Tube data above is for reference and final size is determined by customer.